Rundenlänge

Aus IceWars Dokumentation

Wechseln zu: Navigation, Suche

Icewars ist kein Endlosspiel, es gibt in festen Abständen immer einen Tag des Reset, an dem das ganze Universum neu gestartet wird. Der genaue Stichtag ist im voraus dabei nicht bekannt, da dies auch teilweise davon abhängt, wie sich die aktuelle Runde entwickelt. Der genau Tag wird aber ca. 2-4 Wochen vorher bekannt gegeben. Momentan ist eine Rundenlänge von ca. 1 Jahr abzusehen.

Bisherige Rundenlängen:

Runde Icewars-Version Start und Ende Rundendauer Statistiken
10 Runde 10.1 19.06.2010 - Math.Random(500)
laufende Runde
9 Runde 9 09.05.2009 - 19.06.2010 406 Tage oder 58 Wochen oder ~ 14 Monate https://www.icewars-forum.de/index.php?topic=27010.0
8 Runde 8 22.03.2008 - 09.05.2009 413 Tage oder 59 Wochen oder ~ 14 Monate https://www.icewars-forum.de/index.php?topic=23979.0
7 0.696 10.03.2007 - 22.03.2008 378 Tage oder 54 Wochen oder ~ 13 Monate https://www.icewars-forum.de/index.php?topic=20614.0
6 Alpha 0.1337 08.04.2006 - 10.03.2007 336 Tage oder ~ 48 Wochen oder ~ 11 Monate
5 Alpha 0.42 04.06.2005 - 08.04.2006 308 Tage oder ~ 44 Wochen oder ~ 10 Monate
4 Alpha 0.4 02.10.2004 - 04.06.2005 245 Tage oder ~ 35 Wochen oder ~ 8 Monate
3 Alpha 0.385 13.03.2004 - 02.10.2004 203 Tage oder ~ 29 Wochen oder ~ 6 Monate
2 Alpha 0.3 24.11.2003 - 13.03.2004 110 Tage oder ~ 15 Wochen oder ~ 3 Monate
1 Closed Alpha 27.07.2003 - 24.11.2003 120 Tage oder ~ 17 Wochen oder ~ 3 Monate


Die Versionsnummer erscheint willkürlich, unterliegt aber wie sofort ersichtlich einem festen System: Sie berechnet sich aus der Versionsnummer der vorhergehenden Runde und der vorherigen Rundenlänge in Tagen, der Freischaltung der nächsten Evo Stufe und des Resettermins der zu dem Zeitpunkt aktuellen Runde. Da ja sofort trivialerweise die dazugehörige Funktion ersichtlich ist, sei aus Zeitgründen die Herleitung und Verifikation dem Leser überlassen.

Persönliche Werkzeuge